當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境氣象測(cè)量系列 > Kipp & Zonen 輻射測(cè)量 > 直接輻射表-Kipp Zonen 輻射測(cè)量
簡(jiǎn)要描述:直接輻射表-Kipp Zonen 輻射測(cè)量:CHP1是常用的測(cè)量直接太陽(yáng)輻射度(DNI)的直接輻射表,它精度高、穩(wěn)定性強(qiáng)。SHP1將CHP1傳感器技術(shù)與智能接口的優(yōu)勢(shì)相結(jié)合,響應(yīng)速度更快,測(cè)量效果更好。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
直接輻射表-Kipp Zonen 輻射測(cè)量
CHP1 直接輻射表 | CHP1是常用的測(cè)量直接太陽(yáng)輻射度(DNI)的直接輻射表,它精度高、穩(wěn)定性強(qiáng)。 該設(shè)備有一個(gè)石英窗口,覆蓋總光譜在200到4000納米之間的太陽(yáng)輻射。 CHP1有一個(gè)高質(zhì)量的連接器,易于安裝和維護(hù),其擰入式干燥筒易于拆卸和更換干燥劑并提供便攜的補(bǔ)充包。 Kipp & Zonen 的SOLYS太陽(yáng)追蹤器已經(jīng)預(yù)裝了CHP1的底座。 標(biāo)準(zhǔn)的CHP1都裝有10 k?熱敏電阻和pt-100溫度傳感器;因此,利用所提供的測(cè)試數(shù)據(jù),可以在后處理中糾正靈敏度對(duì)溫度的微小依賴(lài)關(guān)系。 CHP1的高精度特點(diǎn)是直接測(cè)量太陽(yáng)輻照度的良好選擇。 |
光譜范圍 | 200 to 4000 nm |
靈敏度 | 7 to 14 µV/W/m2 |
響應(yīng)時(shí)間 | < 5 s |
零點(diǎn)偏移B | (因溫度變化(5K/h)<1 W/m2 |
靈敏度的溫度依存性(-20 °C~+50 °C) | < 0.5 % |
視角 | 5 ±0.2 ° |
工作溫度范圍 | -40 to +80 °C |
非線性error | < 0.2 % |
最大太陽(yáng)輻照度 | 4000 W/m2 |
國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)(ISO) | ISO 9060:2018 標(biāo)準(zhǔn) 光譜一致性B級(jí) |
SHP1 直接輻射表 | SHP1直接輻射表將CHP1傳感器技術(shù)與智能接口的優(yōu)勢(shì)相結(jié)合,響應(yīng)速度更快,測(cè)量效果更好。 智能接口不僅提供多用途信號(hào)輸出,其集成的溫度傳感器和數(shù)字多項(xiàng)式函數(shù)也能對(duì)探測(cè)器的溫度靈敏度進(jìn)行單獨(dú)校正,校正范圍為-40 °C to +80 °C。信號(hào)輸出規(guī)范化,因此方便儀器之間互換,進(jìn)行重新校準(zhǔn)。 SHP1直接輻射表的功耗極低,因此內(nèi)部加熱不會(huì)影響到探測(cè)器的性能。其電源電壓范圍大,非常適用于那些注重功率的應(yīng)用領(lǐng)域。其電源輸入端具有極性反接保護(hù)。 SHP1直接輻射表有兩個(gè)版本可用:一個(gè)版本有0~1V的模擬輸出,另一個(gè)版本則為4~20mA。兩個(gè)版本均配有一個(gè)基于Modbus®(RTU)協(xié)議的2線RS-485接口,能夠提供一系列的儀器狀態(tài)和配置信息,以及用戶(hù)可選擇的選項(xiàng)。 有了模擬輸出,儀器能輕松與數(shù)據(jù)記錄儀連接,幾乎無(wú)需任何靈敏mV輸入。Modbus®接口可直接與PLC、SCADA等系統(tǒng)、工業(yè)網(wǎng)絡(luò)和控制器連接。儀器經(jīng)過(guò)重新校準(zhǔn)之后,模擬和數(shù)字測(cè)量范圍相同,數(shù)據(jù)收集設(shè)備也無(wú)需重新縮放尺寸,從而節(jié)省了時(shí)間。 Kipp & Zonen 提供了免費(fèi)的SmartExplorer Windows™軟件用于儀器配置、數(shù)據(jù)顯示和數(shù)據(jù)記錄。 |
光譜范圍 | 200 to 4000 nm |
響應(yīng)時(shí)間(63%) | < 0.7 s |
響應(yīng)時(shí)間(95%) | < 2 s |
因溫度變化引起的零點(diǎn)偏移(5K/h) | < 1 W/m2 |
靈敏度的溫度依存性(-30 oC~+60 oC) | < 0.5 % |
模擬輸出(-V版本) | 0 to 1 V |
模擬輸出(-A版本) | 4 to 20 mA |
數(shù)字輸出 | 2-wire RS-485 |
電源 | 5 to 30 VDC VDC |
國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)(ISO) | ISO 9060:2018 標(biāo)準(zhǔn) 光譜一致性B級(jí) |
直接輻射表-Kipp Zonen 輻射測(cè)量
聯(lián)系我們
北京力高泰科技有限公司 公司地址:北京西城區(qū)西直門(mén)南大街二號(hào)成銘大廈A座22F 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼